Bavaria 39 Justine

| Bavaria 39 Justine | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 2007 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 12,14 |
| Larghezza / Beam (mt) | 3,97 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,85 |
| Motore / Engine | Volvo 38 |
| Carburante / Fuel (lt) | 210 |
| Acqua / Water (lt) | 360 |
| Posti letto / Berths | 6 + 2 |
| Cabine / Cabins | 3 |
| Bagni / Bathrooms | 2 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Timone a ruota / Steering | ok |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| Stazione vento / Wind station | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine (EXTRA) | ok |
| Avvolgifiocco / Roller furling genoa | ok |
| Avvolgiranda / Roller furling main | ok |
| Randa steccata con lazy bag / Mainsail with lazy bag | no |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Cappottina paraspruzzi / Spray hood | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 18.04 | 18.04 > 27.06 | 27.06 > 01.08 | 01.08 > 22.08 | 22.08 > 03.10 | 03.10 > 31.12 | |
| Bavaria 39 Justine | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.850 | 2.000 | 1.800 |






