Oceanis 361 Mazzarino

| Oceanis 361 Mazzarino | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 2001 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 11,10 |
| Larghezza / Beam (mt) | 3,80 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,53 |
| Motore / Engine | Volvo 29 |
| Carburante / Fuel (lt) | 120 |
| Acqua / Water (lt) | 380 |
| Posti letto / Berths | 6 + 2 |
| Cabine / Cabins | 3 |
| Bagni / Bathrooms | 1 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Timone a ruota / Steering | ok |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| Stazione vento / Wind station | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine (EXTRA) | ok |
| Avvolgifiocco / Roller furling genoa | ok |
| Avvolgiranda / Roller furling main | ok |
| Randa steccata con lazy bag / Mainsail with lazy bag | no |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Cappottina paraspruzzi / Spray hood | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 17.04 | 18.04 > 12.06 | 13.06 > 31.07 | 01.08 > 21.08 | 22.08 > 02.10 | 03.10 > 31.12 | |
| Oceanis 361 Mazzarino | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 1.800 | 1.450 |






