Oceanis 31 Elisa

| Oceanis 31 / Elisa | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 2009 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 9,66 |
| Larghezza / Beam (mt) | 3,39 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,80 |
| Motore / Engine | Yanmar 21 |
| Carburante / Fuel (lt) | 130 |
| Acqua / Water (lt) | 290 |
| Posti letto / Berths | 4 + 1 |
| Cabine / Cabins | 2 |
| Bagni / Bathrooms | 1 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Timone a ruota / Steering | ok |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| Stazione vento / Wind station | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine (EXTRA) | ok |
| Avvolgifiocco / Roller furling genoa | ok |
| Avvolgiranda / Roller furling main | no |
| Randa steccata con lazy bag / Mainsail with lazy bag | ok |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Cappottina paraspruzzi / Spray hood | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 18.04 | 18.04 > 27.06 | 27.06 > 01.08 | 01.08 > 22.08 | 22.08 > 03.10 | 03.10 > 31.12 | |
| Oceanis 31 Elisa | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 1.650 | 1.400 |






