Oceanis 323 Vanessa

| Oceanis 323 / Vanessa | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 2008 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 9,98 |
| Larghezza / Beam (mt) | 3,26 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,45 |
| Motore / Engine | Yanmar 21 |
| Carburante / Fuel (lt) | 65 |
| Acqua / Water (lt) | 160 |
| Posti letto / Berths | 4 + 2 |
| Cabine / Cabins | 2 |
| Bagni / Bathrooms | 1 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Timone a ruota / Steering | ok |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| Stazione vento / Wind station | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine (EXTRA) | ok |
| Avvolgifiocco / Roller furling genoa | ok |
| Avvolgiranda / Roller furling main | ok |
| Randa steccata con lazy bag / Mainsail with lazy bag | no |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Cappottina paraspruzzi / Spray hood | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 17.04 | 17.04 > 26.06 | 26.06 > 31.07 | 31.07> 21.08 | 21.08 > 02.10 | 02.10 > 31.12 | |
| Oceanis 323 Vanessa |
1.350 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 1.550 | 1.350 |








