Mira 43 / Milly One

| Mira 43 / Milly One | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 2005 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 12,95 |
| Larghezza / Beam (mt) | 4,27 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,20 |
| Motore / Engine | 2 Volvo 350 HP |
| Carburante / Fuel (lt) | 1160 |
| Acqua / Water (lt) | 285 |
| Posti letto / Berths | 6 |
| Cabine / Cabins | 3 |
| Bagni / Bathrooms | 2 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Timone a ruota / Steering | ok |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine |
ok |
| Generatore | ok |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| Elica di prua / Bow thruster | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Passerella | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 18.04 | 18.04 > 27.06 | 27.06> 01.08 | 01.08 > 22.08 | 22.08 > 03.10 | 03.10 > 31.12 | |
| Mira 43 / Milly One | 4.200 |
5.300 | 6.300 | 8.000 | 6.300 | 4.200 |








