Bertram 50 Cheyenne

| Bertram 50 Cheyenne | |
| CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS | |
| Anno / Built Year | 1993 |
| Lunghezza / Lenght (mt) | 15,31 |
| Larghezza / Beam (mt) | 4,93 |
| Pescaggio / Draft (mt) | 1,60 |
| Motore / Engine | 2 Detroit 835 HP |
| Carburante / Fuel (lt) | 4000 |
| Acqua / Water (lt) | 1200 |
| Posti letto / Berths | 6 + 1 |
| Cabine / Cabins | 3 + 1 |
| Bagni / Bathrooms | 3 |
| EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT | |
| Ecoscandaglio / Echo sounder | ok |
| Log / Speedometer | ok |
| VHF | ok |
| Pilota automatico / Autopilot | ok |
| Fuoribordo / Outboard engine |
ok |
| Generatore | ok |
| GPS / Chartplotter | ok |
| Salpancore elettrico / Electr. Windlass | ok |
| Tender | ok |
| Caricabatterie / Battery charger | ok |
| CONFORT | |
| Doccia esterna / Deck shower | ok |
| Acqua calda / Hot water | ok |
| Cavo elettrico 220 V / Connection cable | ok |
| Passerella | ok |
| Tenda parasole / Bimini top | ok |
| Tavolo Pozzetto / Cockpit table | ok |
| Radio stereo / CD player | ok |
| Frigorifero / Fridge | ok |
| Price list 2010 | ||||||
| Price in euro for week (VAT included) |
Period | |||||
| 01.01 > 18.04 | 19.04 > 23.05 | 24.05> 01.08 | 02.08 > 22.08 | 23.08 > 17.10 | 18.10 > 31.12 | |
| Bertram 50 Cheyenne | € 1.500 al giorno con marinaio |
|||||






